成都到山西物流貨運(yùn)公司
成都山西
==================================成都到山西專線=============================================
成都到山西物流專線,成都到太原物流專線,成都到山西貨運(yùn)公司
始發(fā)地 | 到達(dá)地 | 里程數(shù) | 單件/元 | 重貨/噸 | 重泡貨/噸 | 拋貨/方 |
成都 | 太原市 | 1302 | 10 | 260 | 320 | 90 |
成都 | 清徐 | 1242 | 15 | 350 | 400 | 120 |
成都 | 陽(yáng)曲 | 1317 | 15 | 350 | 400 | 120 |
成都 | 婁煩 | 1317 | 15 | 420 | 480 | 130 |
成都 | 大同市 | 1586 | 15 | 380 | 420 | 100 |
成都 | 陽(yáng)高 | 1601 | 15 | 450 | 500 | 150 |
成都 | 天鎮(zhèn) | 1344 | 15 | 450 | 500 | 150 |
成都 | 廣靈 | 1586 | 15 | 450 | 500 | 150 |
成都 | 靈丘 | 1597 | 15 | 450 | 500 | 150 |
成都 | 渾源 | 1554 | 15 | 450 | 500 | 150 |
成都 | 左云 | 1582 | 15 | 450 | 500 | 150 |
成都 | 陽(yáng)泉市 | 1416 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 平定 | 1386 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 盂縣 | 1379 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 長(zhǎng)治市 | 1244 | 15 | 360 | 400 | 120 |
成都 | 潞城 | 1231 | 15 | 400 | 470 | 140 |
成都 | 襄垣 | 1231 | 15 | 400 | 470 | 130 |
成都 | 屯留 | 1190 | 15 | 400 | 470 | 130 |
成都 | 平順 | 1245 | 15 | 400 | 470 | 130 |
成都 | 黎城 | 1273 | 15 | 400 | 470 | 130 |
成都 | 壺關(guān) | 1225 | 15 | 400 | 470 | 130 |
成都 | 長(zhǎng)子 | 1181 | 15 | 400 | 470 | 130 |
成都 | 武鄉(xiāng) | 1248 | 15 | 400 | 470 | 130 |
成都 | 沁縣 | 1210 | 15 | 400 | 470 | 130 |
成都 | 沁源 | 1179 | 15 | 400 | 470 | 130 |
成都 | 晉城市 | 1157 | 12 | 360 | 400 | 120 |
成都 | 澤州 | 1140 | 15 | 400 | 470 | 130 |
成都 | 高平 | 1163 | 15 | 400 | 470 | 130 |
成都 | 陽(yáng)城 | 1114 | 15 | 400 | 470 | 130 |
成都 | 陵川 | 1204 | 15 | 400 | 470 | 130 |
成都 | 沁水 | 1102 | 15 | 400 | 470 | 130 |
成都 | 朔州市 | 1520 | 15 | 420 | 450 | 130 |
成都 | 山陰 | 1528 | 15 | 420 | 450 | 130 |
成都 | 應(yīng)縣 | 1503 | 15 | 420 | 450 | 130 |
成都 | 右玉 | 1122 | 15 | 450 | 470 | 150 |
成都 | 懷仁 | 1570 | 15 | 400 | 430 | 130 |
成都 | 晉中市 | 1313 | 13 | 300 | 400 | 100 |
成都 | 介休 | 1165 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 太谷 | 1253 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 祁縣 | 1226 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 平遙 | 1198 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 靈石 | 1147 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 壽陽(yáng) | 1329 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 昔陽(yáng) | 1389 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 和順 | 1339 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 左權(quán) | 1311 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 榆社 | 1269 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 運(yùn)城市 | 939 | 10 | 240 | 300 | 70 |
成都 | 永濟(jì) | 873 | 14 | 300 | 350 | 100 |
成都 | 河津 | 940 | 14 | 320 | 360 | 120 |
成都 | 芮城 | 868 | 14 | 320 | 360 | 120 |
成都 | 臨猗 | 906 | 14 | 320 | 360 | 120 |
成都 | 萬(wàn)榮 | 928 | 14 | 320 | 360 | 120 |
成都 | 新絳 | 981 | 14 | 320 | 360 | 120 |
成都 | 稷山 | 960 | 14 | 320 | 360 | 120 |
成都 | 聞喜 | 973 | 14 | 320 | 360 | 120 |
成都 | 夏縣 | 974 | 14 | 320 | 360 | 120 |
成都 | 絳縣 | 1005 | 14 | 320 | 360 | 120 |
成都 | 平陸 | 931 | 14 | 320 | 360 | 120 |
成都 | 垣曲 | 1031 | 14 | 320 | 360 | 120 |
成都 | 忻州市 | 1244 | 15 | 360 | 400 | 120 |
成都 | 原平 | 1404 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 定襄 | 1373 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 五臺(tái) | 1435 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 代縣 | 1440 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 繁峙 | 1488 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 寧武 | 1418 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 靜樂(lè) | 1365 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 神池 | 1452 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 五寨 | 1430 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 岢嵐 | 1386 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 河曲 | 1435 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 保德 | 1390 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 偏關(guān) | 1487 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 臨汾市 | 1057 | 10 | 250 | 310 | 80 |
成都 | 鹽城 | 1820 | 15 | 400 | 420 | 90-100 |
成都 | 侯馬 | 996 | 15 | 400 | 450 | 120 |
成都 | 霍州 | 1112 | 15 | 400 | 450 | 130 |
成都 | 曲沃 | 1014 | 15 | 400 | 450 | 130 |
成都 | 翼城 | 1061 | 15 | 400 | 450 | 130 |
成都 | 襄汾 | 1015 | 15 | 400 | 450 | 130 |
成都 | 洪洞 | 1070 | 15 | 400 | 450 | 130 |
成都 | 古縣 | 1104 | 15 | 400 | 450 | 130 |
成都 | 安澤 | 1129 | 15 | 400 | 450 | 130 |
成都 | 浮山 | 1198 | 15 | 400 | 450 | 130 |
成都 | 吉縣 | 1008 | 15 | 400 | 450 | 130 |
成都 | 鄉(xiāng)寧 | 978 | 15 | 400 | 450 | 130 |
成都 | 蒲縣 | 1076 | 15 | 400 | 450 | 130 |
成都 | 大寧 | 1061 | 15 | 400 | 450 | 130 |
成都 | 永和 | 1103 | 15 | 400 | 450 | 130 |
成都 | 隰縣 | 1094 | 15 | 400 | 450 | 130 |
成都 | 汾西 | 1125 | 15 | 400 | 450 | 130 |
成都 | 呂梁市 | 1424 | 15 | 420 | 470 | 140 |
成都 | 孝義 | 1181 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 汾陽(yáng) | 1203 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 文水 | 1220 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 中陽(yáng) | 1184 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 興縣 | 1317 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 臨縣 | 1269 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 方山 | 1259 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 柳林 | 1347 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 嵐縣 | 1325 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 交口 | 1201 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 交城 | 1255 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都 | 石樓 | 1156 | 15 | 420 | 480 | 140 |
成都到山西專線是四川領(lǐng)路者物流有限責(zé)任公司的定點(diǎn)精品專線, 擁有倉(cāng)庫(kù),配送車(chē)輛。天天發(fā)車(chē)。
成都到山西專線提供:倉(cāng)儲(chǔ)-- 裝卸--信息中介--專業(yè)找車(chē)調(diào)車(chē)--大件運(yùn)輸代理等。公司擁有強(qiáng)大的信息網(wǎng)和先進(jìn)的物流管理系統(tǒng)運(yùn)輸各種貨物、倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備配置精良、已建成一支高素質(zhì)專業(yè)化且具有多年倉(cāng)儲(chǔ);配送、運(yùn)輸、操作經(jīng)驗(yàn)的現(xiàn)代化物流隊(duì)伍,可根據(jù)客戶具體特點(diǎn),設(shè)計(jì)策劃”個(gè)性化”物流配送方案及延伸服務(wù),并提供全過(guò)程全方位全天候的綜合物流方案。
目的地 |
方量/重量 |
送貨費(fèi) |
到貨時(shí)間 |
|||
泡貨 |
重貨 |
重泡貨 |
整車(chē) |
零擔(dān) |
||
山西 |
90 |
280 |
330 |
0 |
3—5 |
3—5 |
整車(chē)零擔(dān)、長(zhǎng)途搬家,長(zhǎng)途包車(chē).公司搬遷.轎車(chē)托運(yùn),私人物品,貴重物品運(yùn)輸.包裝.倉(cāng)儲(chǔ)、配送公路運(yùn)輸;長(zhǎng)途貨運(yùn)公司;搬家業(yè)務(wù)成都物流超市,始建于2011年十二月主營(yíng)國(guó)內(nèi)公路代理整車(chē)運(yùn)輸業(yè)務(wù)。 客服部:主動(dòng)反饋物流信息,免去您查貨的煩惱!每次發(fā)貨時(shí)反饋信息給客戶,到貨后服務(wù)質(zhì)量回訪,真誠(chéng)為你服務(wù)。
操作部:多位資深的碼車(chē)專家,為客戶節(jié)省成本,回程車(chē)資源讓客戶享有,高欄平板箱車(chē),總有適合你貨物運(yùn)輸?shù)能?chē)型。
一體的現(xiàn)代化配貨站企業(yè)整車(chē)零擔(dān)、上門(mén)受理、合同承運(yùn)。代接代送、從門(mén)到門(mén)、天天發(fā)車(chē)、函電委托。運(yùn)價(jià)優(yōu)惠、安全快捷、客戶至上 .誠(chéng)信服務(wù),承諾必達(dá)。全市價(jià)格低,速度快、專線直達(dá)、誠(chéng)信到達(dá)。貨物全程跟蹤,天天發(fā)車(chē),當(dāng)晚就走!
【服務(wù)保障】------
1、通過(guò)電話準(zhǔn)時(shí)反饋給客戶承運(yùn)貨物的到貨情況、途中運(yùn)行情況及發(fā)貨情況、增加運(yùn)作透明度,解除后顧之憂。
2、每一單貨物都會(huì)按客戶提供的收貨方電話,在貨物到站當(dāng)天與對(duì)方客戶聯(lián)系,通過(guò)電話通知對(duì)方準(zhǔn)確的提貨時(shí)間。
3、隨車(chē)備有客戶信息反饋單,隨時(shí)了解運(yùn)輸過(guò)程中的意見(jiàn)和建議。
4、公司內(nèi)部管理嚴(yán)謹(jǐn),部門(mén)分工明確,配合環(huán)環(huán)相扣,每一單貨物都有詳細(xì)記錄,交由操作部門(mén)具體操作,由客戶服務(wù)部全程跟進(jìn)。
5、建有司機(jī)檔案,可隨時(shí)提供貨運(yùn)司機(jī)的有效證件、復(fù)印件及聯(lián)系電話。公司員工都能做到客戶是我們的一切,視貨物為私有財(cái)產(chǎn),提供保護(hù)和服務(wù)。
6、公司操作人員素質(zhì)全面,公司建有一套完整的物流工作流程體系,從貨物裝車(chē)、在途、信息反饋和到貨通知都有專人負(fù)責(zé),能及時(shí)有效處理好具體事宜。
7、中國(guó)人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司